Mannschaftswertung Hochsprungwettkampf
1. Platz: Klassen 5a und 7b mit jeweils 340 Punkten
3. Platz: Klasse 9c mit 255 Punkten
4. Platz: Klasse 5b mit 236 Punkten
5. Platz: Klasse 5d mit 233 Punkten
6. Platz: Klasse 9d mit 219 Punkten
7. Platz: Klasse 7e mit 158 Punkten
Einzelwertung
1. Platz: Hermine Kreowsky 7a 1,36m 144 Pkt.
2. Platz: Hannes Niestroy 7b 1,46m 136 Pkt.
3. Platz: Nala Pilz 5a 1,27m 124 Pkt.
4. Platz: Luise Herse 5c 1,23m 115 Pkt.
5. Platz: Lena Nguyen 7c 1,23m 92 Pkt.
Esther Lorey 7b 1,23m 92 Pkt.
7. Platz: Donaldo Bitra 5a 1,19m 85 Pkt.
8. Platz: Merle Busch 7b 1,19m 76 Pkt.
Lavinia Trenkler 9c 1,25m 76 Pkt.
Lieselotte Schubert 9c 1,25m 76 Pkt.
Wir gratulieren den 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und freuen uns, dass dieser Traditionswettkampf nach 5 Jahren Zwangspause wieder stimmungsvoll angelaufen ist. Die Siegerteams dürfen gemeinsam ins Kino gehen, der Schulförderverein macht`s möglich.
I. Raabe im Namen der Fachschaft